"Javor-Jince" Mov okr.Plze-jih	19.01.1968	OVKR-32.sil.br.	08.11. 1968 pedno 1.odboru SVKR 0082030/68, 24.04. 1984-1.odb. HSVKR/2.odd.-osobn	A4121		11.02.1988		Bez udn sla skartace
"Javor-Lovosice"erve. jezd okr.Teplice	19.01.1968	OVKR-32.sil.br.	28.11. 1968 1.odbor SVKR, 24.04. 1984-1.odb or HSVKR/2.odd.-osobn	4120		11.02.1988		Bez udn sla skartace
"S-2"  6..en.stav.pl.Stbro	10.10.1960	OVKR-KVS Hr. Krlov		1688		12.08.1988	00598/184-88	
"S-3" Strakonice	25.01.1962	O VKR 4.a		1787		13.02.1988	008242/184-87	
"S-3"-6. en.stav.pl. Strakonice	10.10.1960	OVKR-KVS-Hr.Krlov	mat.obj.svazku reg..1685,1686 a 1687 po skonen staveb.prac  a po vyhodnocen potebn mat. - sloueny do hlavnho obj.sv.reg. .1574 ostatn kom.znieny	1687	239			
RH-Praha	09.09.1985	HS PS-1.oddlen		019232		17.11.1988	002199/184-88	
1. brg. potrubn dopravy	14.07.1987	V 1046 H. Poply		027960	13.7.1992 B-1237			
1. Brigda MTZ-Terezn	06.06.1974	51.B	001023/681, 23.03. 1985 k 1.A/1.oddlen-001654/183	6377		12.02.1988	00598/184-88	
1. brigda potrubn PH Roudnice	23.08.1961	O VKR 51.b Litomice		1370		17.11.1988	001741/184-88	
1. fakulta VV - Vykov	30.01.1980	VV Vykov		03480	18.11.1988 . 776			
1. OHEO - Plze*	08.03.1983	KVS Plze	* Okruhov Hygienicko-Epidemiologick Oddl	047161		22.03.1988		Bez udn sla skartace
1. okruh. tankov opravna	17.05.1983	KVS Plze		047487		31.07.1984	002302/184	
1. plro	03.09.1984	77.plp		015118	19.2.1992 B-1137			
1. plro	02.10.1984	71.plrb		015358		11.02.1988	00437/184-88	
1. plro	11.01.1985	185.plrp		016334	14.11.1986  639			
1. plro - 76.plrb	18.09.1984	76. plrb		015218		17.11.1988	005241/184-88	
1. plro tech. oddl	03.09.1984	186.plp		015129		10.02.1989	007365/184-88	
1. pluk CO	28.09.1987	KVS Praha		028766	3.6.1991 B-932			
1. poboka 2. okr. skladu	11.06.1982	KVS Brno		046100		14.11.1988	001824/183-88	
1. Pohranin prapor Lpno n/Vltavou	17.01.1974	15.BPS	00171/183, 10.11.1978-17.BPS-003770/183	5313	09.02.1988 .: 710			
1. Pohranin prapor PS Jemnice	08.03.1974	4.BPS	00522/183	5321	09.02.1988 .: 696			Skartace bez udn data a sla
1. Pohranin prapor Rozvadov	08.01.1974	9.BPS	0062/183	5305		11.02.1988	0050/184-88	
1. Pohranin prapor elezn Ruda	17.01.1974	7.BPS	00172/183	5310	09.02.1988 .: 708			
1. Pohranin prapor-Malacky	29.12.1973	11.BPS	003182/183	5299	06.11.1987 .:658			
1. Prap. 7. Pohran.brig. Nrsko		OVKR-7.PB-MV	2.4.1966 mat. vyjmut a slouen do objektov ho svazku . 79	86				Bez udn data zaloen
1. prapor 7.PB - MV Nrsko	07.10.1954	VI.spr. MV - VI. odbor 7. PS	17.12. 1958 peregistorvno na objektov svazek . 86 u O VKR - 7. PB - MV	100				
1. Protiradarov pluk Koln	04.11.1966	OVKR-13.TD	04.10.1968 odbor VKR ZVO 1.oddlen 002076/183, 10.04. 1970-SVKR-ZVO-1.odd.-00186/4-70, 04.03. 1985-I/3. SVKR j.: 001146/183-85	4048		17.11.1988	005027/184-88	
1. raketometn oddl	08.03.1979	1. TD		040666	16.9.1991 B-1019			
1. silnin stavebn prapor	09.09.1965	OVKR-VS		3659		17.11.1988	001793/184-88	
1. sklad let. tlu - Praha	13.10.1954	VI.spr. MV V.odboru	12.8.1976 - O VKR  76.plop. - .j. 002226/183, 26.10. 1976 - O VKR - 34.sbold -.j. 002988/183	250	21.11.1980 a.. 567			
1. stih. let. pluk V 8514 . Budj.	24.06.1987	V 8271 atec		027936	20.2.1992 B-1158			
1. koln prapor Zadn Chodov	21.12.1973	12.BPS	003138/183, 22.02.1979-5.BPS-00335/183, 11. 03.1986-PS-8356-Plan	5294		22.03.1988		Bez udn sla skartace
1. tank. zkl. Vykov		OVKR-KVS-Brno	29.9.1967 pedno OVKR-VA-AZ	2071	17.11.1988 . 770			
1. st. autom. sklad oprav.**		OVKR-KVS Gottwaldov	** zvod-025 Nov Jin,  22.6.1960 OVKR-KV S Olomouc, 18.8.1966 pedno OVKR- VDS j.003210/183, 4.11.1970 OVKR-KVS Ostrava j. 002349/183	2035		22.03.1988	neuvedeno	
1. stedn skl. vstr. Brno		OVKR-KVS Brno	16.8.1965 pedno odb. VKR St. voj. okruhu j. 002762/183, Svazek zruen a materily zaazeny do obj. svazku . 1912-KVS-Brno	2061				
1. Vcvikov stedisko Brno	07.10.1969	10.LA	004562/183	4760		17.11.1988	001927/184-88	5206 slav
1. Zdrav. prapor esk Budjovice	24.08.1970	15.MSD	00151/1079	6226		11.02.1988	007884/184-87	
1. Zdravotnick zkladna	09.10.1981	OVKR KVS Brno		045151		14.11.1988	001824/183-88	
1. en.zatarasovac prapor Bikov	12.10.1954	VI.spr. MV 3.odboru	21.10.1955 S VKR - 1.VO .j. 003352/22	243	21.11.1955			
1. enijn brigda-ZVS Zbraslavice	20.11.1981	1. B	009/2614, 05.02. 1985-4.A./1.oddlen-00468/183	045317	22.07.1991 .: B-951			Vydn 1 dl
1.arm. topo. odad	24.09.1987	V 6383 Pbram 1.odd		028697	28.1.1992 B-1094			
1.Arm.spoj.skl.a dlny 3.odb.pob.Zsmuky	14.10.1958	OVKR-KVS Praha	Dne 1.6.1965 mat.slouen do obj.sv.reg..905 u OVKR-OVS-Pardubice	1014				
1.Armdn nemocnice-Plze	19.10.1954	OVKR-19.MSD	19.4.1983-KVS Plze-3.odbor ZVO	1058		22.03.1988	neuvedeno	
1.Armdn opravna a zsob.skl. Zdice	31.10.1958	OVKR-KVS Praha	26.8.1967odbor VKR-ZVO, 26.9.1972 OVKR, 26. 8.1967-KVS Prahaj.:002282/183, 31.3.1982  j.:00161/182 1.odbor ZVO-2.odd., 13.8.1985- KVSPraha	1006		11.11.1988	005403/184-88	dat.skar.neiteln
1.Armdn spoj.sklad-Kladno	19.07.1955	OVKR-KVS Praha	9.10.1974 -zrueno a Mat.vytdn a zaloen do obj.sv. .1025	1126				
1.aut.brigda	16.09.1987	1.odbor ZVO 3.oddlen		028633	19.5.1992 B-1213			
1.Automob.prapor.brig.	28.10.1958	OVKR-KVS-Pardubice		1562	4.4.1986 . 632			
1.automob.vcvik.prap.-Liberec	07.03.1962	OVKR-OVS-Litomice		1408		06.11.1962	. 192	
1.brigda chemick ochrany	03.01.1958	3.odbor -O VKR - 82.PLD	20.12.1958 Peregistrovno na objektov svazek .1569 u O VKR - KVS Hradec Krlov	361				
1.brigda MTZ	24.09.1987	V 6383 Pbram 1.odd		028695	24.1.1992 B-1068			
1.dl. pluk	24.09.1987	V 3858 Slan		028715	18.9.1991 B-1021			
1.Dlostel.pluk Terezn	23.10.1954	OVKR-1.TD		1065		22.03.1988	neuvedeno	
1.let. sthc pluk . Budjovice	08.10.1954	VI.spr. MV- V.odb 1.SLD	17.12.1958 peregistrovno na objektov svazek . 111 u O VKR 1. SLD	165				
1.let. koln pluk Olomouc	13.10.1954	VI.spr. - MV III. odbor Lu OVKR-1.LSD 3.d.PVOS		259	2.11.1968  a.. 333			
1.leteck sthac divize .Budjovice	08.10.1954	VI. spr. MV- V.Odbor . 1.LD	17.12.1958 peregistrovno na objektov svazek . 110 u O VKR 1. SLD	164				
1.leteck dopr.pluk - Praha	13.10.1954	VI.spr. MV V.odboru	21.8.1959 O VKR - 46. bold .j. 008467/13-39	246		17.11.1988	001927/184-88	
1.leteck stavebn prapor Vysok Mto	08.10.1954	VI.spr. MV V.odbor VDLet	O VKR 18.5.56 001306/18, 11.8.1959 O VKR 22.SLD 00392/LU	170	10.2.1988  a.. 716			.j. 008232/184-87
1.Letitn prap. .Budjovice		OVKR-1.LSD, 3,d.PVOS		114		10.02.1989	007358/184-88	Bez udn data zaloen
1.letitn prapor . Budjovice	07.10.1954	VI. spr. MV - V. odbor 2.LTD	1.11.1954 - 1.LSD , 17.12. 1958 peregistro vno na objektov svazek . 114 u O VKR - 1.SLD	69				
1.oddlen odboru 1.a	24.09.1987	V6383 Pbram 1.oddlen		028686	28.1.1992 B-1091			
1.okruh. aut. sklad Nov Jin	15.07.1987	KVS Ostrava		027987	19.5.1992 B-1212			
1.okruhov tankov opravna Plze- Slovan	06.02.1968	OVKR-259. PLdbr.	19.04. 1983-KVS-Plze-3.odbor ZVO	4122		22.03.1988		Bez sla skartace
1.okruhov geodetick odad Stbro	20.02.1968	OVKR-259.PLdbr.	22.11. 1968 pedno odboru VKR ZVO 1.odd., 28.04. 1983-1.A./1.oddlen-osobn	4123		12.02.1988	00598/184-88	
1.OS Dob  6/307 str.pr Drhovice	30.09.1957	VI.spr. - MV III.odbor O VKR -KVS Praha	21.9.1958 Peregistrovno na objektov svazek .1029 u O VKR - KVS-Praha	354				
1.OZ - PHM Chlumec n / Cidlinou	01.10.1987	KVS Hradec Krlov		028843	12.2.1992   839			
1.pl pluk	23.07.1987	V 7351 esk Budjovice		028058	17.2.1992 B-1105			
1.PLO samostatn refert	08.10.1957	VI.spr. - MV III.odbor 15.SD	17.12.1958 Peregistrovno na objektov svazek .1536 u O VKR - 15.MSD	358				
1.Pluk CO Kutn Hora	19.02.1959	1.VS-brig.	1.4.1976-OVKR-RVS-Praha-00989/183, 18.2.1981-32.SB-00109/183, 3.9.1981 ke KVS Prraha	141		18.11.1988	005403/184-88	
1.poboka 2.okruh. skladu PHM Jnsk	10.12.1965	OVKR-51.en.br.	18.02. 1981-32.SB-00109/183, 06.02. 1985-KV S-st nad Labem-00467/183	4011		18.11.1988	006735/184-88	
1.poboka 4.A skaldu Hnvkovice	23.10.1958	O VKR - KVS Praha	21.11.1958 Peregistrovno na objektov svazek .1023 u O VKR - KVS Praha	377				
1.poboka AOZaS Kutn Hora	14.10.1958	O VKR - KVS Praha	21.11.1958 Peregistrovno na objektov svazek .1013 u O VKR - KVS - Praha	371				
1.poboka okruhovho skladu PHM Olomouc	17.02.1960	O VKR - KVS Olomouc		2252	28.4.1967 a.. 345			
1.poboka ust.aut. a traktor.skl. Popra		O VKR - KVS - ilina	10.9.1975  - OVKR - KVS Koice j. 002668/183	2109	10.2.1989 a.. 806			
1.Pohranin prapor-A-Vchodn	18.12.1973	5.BPS	003059/183	5289		10.02.1988		Bez udn sla skartace
1.Prap.-1.Motomech.brig.-VS	19.07.1951	OVKR-1.MMB-VS		459	11.10.1962 .212/obj	04.03.1965	1182	
1.prap.12.pohr.brig. andov		OVKR-12.PB-MV		69		02.07.1964	314	Bez udn data zaloen
1.Prap.19.PB-MV Jablonn v Podjetd		OVKR-19.PB-MV		463		04.02.1964		bez udn .j. skartace
1.prap.5.pohran.brig.Hranice v echch		OVKR-5.PB-MV		62		29.02.1964	nen uvedeno	Bez udn data zaloen
1.Prap.9.Pohran.brig. Bl n / Radbuzou		OVKR-9.PB-MV	5.4.1966 mat. slouen s objekt.svazkem 1.pr ap.Rozvadov a 2.prap.Pobovice	77			slo neuvedeno	Bez udn data zaloen
1.prap.en.stav.pl.Klterec n/O	10.10.1960	OVKR-KVS-Hr.Krlov	Po vyhodnocen byly mat. obj.sv. reg..1686,1687 poskonen prac vyhodnoceny, potebn  sloueny do hlav.sv. reg..1574-ostat. zn ieny	1686	239			
1.prapor - 1.moto.mech.br. VS Praha	07.10.1954	VI.spr. MV - VI. odbor 1.VS	Peregistrovno na objektov svazek slo 4	106				
			59					
1.Prapor 10. Pohranin brig.Kvilda		OVKR-10.PB-MV		93	2.5.1966 . 311/obj.			Bez udn data zaloen
1.prapor 10PB-MV Kvilda	07.10.1954	VI.spr. MV - VI. odbor 10.PS	17.12.1958 peregistrovno na objektov svazek . 93 u o VKR - 10.PB -MV	145				
1.prapor 11.PB - MV Malacky	07.10.1954	VI.spr. MV - VI. odbor 11.PS		133	13.4.1966 a.. 302			
1.prapor 12.PB - MV andov	07.10.1954	VI.spr. MV - VI. odbor 12.PS	17.12.1958 Peregistrovno na objektov svazek . 69 u O VKR - 12. PB MV	123				
1.Prapor 15. Pohran.brig. Pedn Vto		OVKR-15.PB-MV		104	13.4.1966 . 305/obj			Bez udn data zaloen
1.prapor 15.PB-MV Pedn Vto	07.10.1954	VI.spr. MV - VI. odbor 15.PS	17.12.1958 peregistrovno na objektov svazek . 104 u o VKR - 15.PB -MV	152				
1.prapor 17. brigdy PS Brno	07.10.1954	VI.spr. MV - VI.odbor 17.VS		87	24.2.1955 a.. 1447			archiv HS VKR
1.prapor 19.PBMV Jablonn v Podjetd	07.10.1954	VI.spr. MV - VI. odbor 19.PS		111		13.01.1965		bez udn .j. skartace
1.prapor 2.brigdy VS Praha-Vino	07.10.1954	VI.spr. MV - VI. odbor 2.VS		116	15.1.1964 - .248	14.01.1969	2679	
1.prapor 3.PB -MV Jirkov	07.10.1954	VI.spr. MV - VI. odbor 3.PS	17.12.1958 peregistrovno na objektov svazek . 58 u O VKR - 3.PB - MV	129				
1.prapor 3.pohran.brig. Jirkov		OVKR-3.PS-MV		58		07.02.1964	slo neuvedeno	Bez udn data uloen na archu
1.prapor 4.PB -MV Jemnice	08.10.1954	VI.spr. MV V.odbor 4.PS		187	12.4.1966  a.. 297			
1.prapor 5.PB-MV Hranice v echch	07.10.1954	VI.spr. MV - VI. odbor 5.PS	17.12.1958 peregistrovno na objektov svazek . 62 u o VKR - 5.PB -MV	157				
1.Prapor 6.brigdy VS Marinsk		OVKR-6.BVS		55		19.02.1964	281	Bez udn data uloen na archu
1.prapor 6.brigdy VS Marinsk	11.10.1954	VI.spr. MV V. odbor 6.VS	17.12.1958 peregistrovno na objektov svazek . 55 u OVKR -6.BVS - MV	226				
1.prapor 8.brigdy VS Dubnica	07.10.1954	VI.spr. MV VI odbor VS		79	10.10.1962 a.. 211		. 936	skart. bez udn dat.
1.prapor 9.PB - MV Bl n/  Radbzou	07.10.1954	VI.spr. MV - VI. odbor 9.PS	17.12.1958 peregistrovno na objektov svazek . 77 u o VKR - 9.PB -MV	139				
1.prapor oprav techniky	24.09.1987	V 3858 Slan		028712	16.9.1991 B-1018			
1.prapor zvltnho uren Mlad	23.10.1958	3.odbor HS VKR	20.9.1979 peregistrovno na r.. 02523	383				
1.protilet. oprav. zkladna	24.09.1987	V 6383 Pbram 1. oddlen		028690	28.1.1992 B-1070			
1.Protiletadl.dl.oddl Plana u .Budj.	28.10.1958	OVKR-15.MSD		1536		11.02.1988	007884/184-87	
1.prov.prap.	24.09.1987	V 6383 Pbram 1.odd		028701	24.1.1992 B-1067			
1.Provozn brigda Praha	07.06.1963	1.odbor SVKR		786	6.11.1987 . 655			zmna nzvu-Admin.hospodsk sprva
1.Provozn prap.Pbram	02.11.1962	OVKR-1.Arm.1.Oddlen		1439		12.02.1988	00598/184-88	
1.provozn prapor VL a PVOS	23.09.1957	VI.spr. - MV 3.odbor	14.4.1959 Peregistrovno na objektov svazek .130 u 3.odbor HS VKR	352				
1.Przkumn prapor Podboany	11.02.1959	OVKR-1.TD		1168		22.03.1988	neuvedeno	
1.pzpr	24.09.1987	V 3858 Slan		028719	6.9.1991 B-1017			
1.rad. tech. prapor	24.09.1987	V 6383 Pbram 1.odd		028698	24.1.1992 B-1059			
1.radiotech.prap.Pbram	02.11.1962	OVKR 259.PLDbr.	28.4.1983 pedno k 1A/1odd., 6.6.1972-OVKR-259.PLDbr.,22.11.1968 pedno odboru VKR-Z VO	1440		12.01.1988	00598/184-88	
1.Samostatn dl.oddl Martin	11.12.1962	OVKR-VDS	24.9.1963 svazek pedn OKR-1.TD-j.:003212/183-1963	745		22.03.1986	neuvedeno	
1.sil. stavebn brigda MNO Pardubice	26.05.1978	3.odbor SVKR OVS Pardubice	009/663	7013		17.11.1988	003151/184-88	
1.sil.stav. brigda	01.10.1987	KVS Hradec Krlov		028846	23.9.1992 B-1292			
1.sm. doprav.let. pluk	26.08.1987	V 5982 Hradec Krlov 1. odd		028477	15.04.1992  B-1193			
1.smen pluk REB	21.01.1988	V 3880 Jince		030281	13.7.1992 B-1230			
1.spoj. prapor	23.07.1987	V 7351 esk Budjovice		028061	17.2.1992 B-1110			
1.spoj.let. pluk Havl.Brod	08.10.1954	VI. spr. MV V.odbor VDlet	26.8.1958 HSVKR 3. odb j 00665/22 LD, 20.9.1979 peregistrovno na objektov svazek . 02514	169				
1.spoj.pluk	24.09.1987	V 6383 Pbram 1.odd		028703	28.1.1992 B-1095			
1.spoj.pluk Plze	30.01.1959	OVKR-1.Armdy		1143		12.02.1988	00598/184-88	
1.srmo	24.09.1987	V 3858 Slan		028687	18.9.1990  835			
1.stih. let. divize	26.08.1987	V 3268 Bechyn		028489	24.8.1990  828			
1.Tankov pluk Straice	23.10.1954	OVKR-1.TD		1067		22.03.1988	neuvedeno	
1.td	24.09.1987	V 3858 Slan		028688	18.9.1991 B-1020			
1.Tech opravny atec	10.11.1961	OVKR-1.TD		1386		22.03.1988	neuvedeno	
1.Tech. pluk Jemnice	19.07.1955	OVKR-KVS-Praha		1111	9.8.1963 .233/obj			
1.tky tankosamohybn pluk Straice	22.10.1954	VI.spr. - MV 3. odbor 4.TD	21.10.1955 S VKR - 1.VO .j. 003352/22	306		30.04.1965	1191	
1.tp	06.11.1987	V 3858 Slan		029912	19.8.1991 B-974			
1.st.aut.oprav.zvod,1.poboka K.Hora	14.10.1958	OVKR-KVS Praha	Dne 1.6.1965 mat.slouen do obj.sv.reg.sl o 905 OVKR-OVS-Pardubice.	1013				
1.stedn skl. mun.ermn	10.10.1960	OVKR-KVS Hr.Krlov	14.10.1976-OVKR-1.B-002466/183, 5.2.1985 O VKR pi KVS-Hradec Krlov-00440/183	1684		22.03.1988	neuvedeno	
1.stedn sklad  proviantu Praha Dejvic	23.10.1955	OVKR-KVS-Praha		1027	16.10.1963 .239	14.01.1969	2673	
1.stedn sklad proviantu Praha	23.10.1958	O VKR - KVS Praha	21.11.1958 Peregistrovno na objektov svazek .1027 u O VKR - KS Praha	382				
1.stedn sutomob.opravr.zvod Pelou	28.10.1958	OKVR-4.Arm		1558		17.11.1988	005780/184-88	
1.vel. bater.N ORVD	24.09.1987	V 3858 Slan		028710	4.9.1991 B-1010			
1.vojensk kartografick stav	18.05.1956	VI.spr. - MV 1. odbor	28.11.1958 Peregistrovn na objektov svazek . 11	330				
1.Vcvik. stedisko RTV Zvolen-Podborov	03.01.1978	186.plrp	004215/183	5784		10.02.1989	007365/184-88	
1.vcvikov stedisko let.	26.08.1987	V 5982 Hradec Krlov 1. odd		028478	15.4.1992 B-1194			
1.vzbrojn sklad Mikulovice	15.07.1987	KVS Ostrava		027989	19.5.1992 B-1210			
1.vzbrojn zkladna Mikulovice		O VKR - KVS - Olomouc	15.11.1962 OVKR 21.DZ .j.007554, 25.8. 1983 k OVKR KVS Ostrava	2096		12.02.1988	00593/184-88	
1.zdrav prapor	23.07.1987	V 7351 esk Budjovice		028063	17.2.1992 B-1112			
1.br	23.07.1987	V 6093 Psek 1.oddlen		028122	22.7.1991 B-952			
1.enijn brig.-Pardubice	28.10.1958	odbor VKR SVS Pardubice		1553		10.02.1988	008242/184-87	
1.enijn zataras.prapor,Chomutov	12.10.1954	OVKR-20.MSD		1048	1.9.1960 .126	15.02.1985	1121	
10. oprav. tech. zkladna	14.07.1987	V 1046 H. Poply		027965	13.7.1992 B-1231			
10. PLO- Poprad OVKR 14.TD	26.07.1971	14. TD	006596/71	3395	21.3.1988 a.. 757			
10. plro	02.10.1984	71.plrb		015360		11.02.1988	00437/184-88	
10. ponton. brig.	14.07.1987	V 1046 H. Poply		027961	13.7.1992 B-1236			
10. Protirdiotechnick let. od. Perov	07.10.1965	OVKR-2.SboLD	j.: 003305/184-1965	3682	397			
10. Spoj. pluk	26.08.1987	V 5982 Hradec Krlov 1. odd		028476	15.4.1992  B-1192			
10. spoj. pluk  Klecany	19.09.1979	10. LA  1. oddlen	Peregistrace objekt. svazku r.. 169	02514		17.11.1988	001927/184-88	
10. Vcvikov prapor let. tlu - Brno	07.10.1969	10.LA	004562/183, 31.01.1978-reorganizac zruen- materily pevedeny do svazku .: 4760	4763				31.01.1978 zrueno
10. eleznin stavebn prapor Olomouc	14.12.1969	OVKR-OVS Olomouc	00540/252, 04.03.1985-OVKR-11.t. j.: 00528/183	6068		12.02.1988	00600/184-88	
10.arm sklad let. munice	26.08.1987	V 3268 Bechyn		028496	15.4.1992 B-1196			
10.Letitn prap.Bechyn		OVKR-1.LSD 1.sld.		116		22.03.1988	neuvedeno	Bez udn data zaloen
10.letitn prapor .Budjovice	07.10.1954	VI. spr. MV - V. odbor 2.LTD	Peregistrovno na objektov svazek . 116 u O VKR - 1.SLD - bez udn .j. skartace	70		08.02.1966		
10.Motostel.pluk Janovice	28.10.1958	OVKR-2.MSD	20.7.1965-pedno odboru VKR-1.Arm.	1523		09.02.1988	007305/184-87	Bez udn dat.ul.sv.
10.msp	24.09.1987	V 2493 Suice		028676	28.1.1992 B-1075			
10.Plp	08.10.1987	V 5201 Preov		029863	16.5.1991 B-897			
10.prap. chem ochrany	08.10.1987	V 5201 Preov		029860	3.6.1991 B-920			
10.Prapor radiotech.zabezp. Bechyn	30.09.1963	OVKR-1.SLD		810		22.03.1988	neuvedeno	
10.protilet.oprav.tech. zkladna Jarom	22.10.1975	1.B	0023/1886, 05.02. 1985-1.odbor ZVO/32.SB-00446/183	6409		17.11.1988	001741/184-88	
10.Provozn prapor Hradec Krlov	29.12.1961	OVKR-1.SLSS		566		17.11.1988	001927/184-88	
10.rad. prapor	08.10.1987	V 5201 Preov		029866	3.6.1991			
10.spoj. prapor	08.10.1987	V 5201 Preov		029871	3.6.1991 B-917			
10.spoj.prapor Preov	02.11.1973	O VKR 14.TD		3416	21.3.1988 a.. 756			
10.Tankov pluk	08.10.1987	O VKR 4424 Topolany		029812	15.5.1991 B-878			
10.TP Martin		O VKR - 18.MSD	30.10. 1968 pedno O VKR 13.TD	2135		17.11.1988	001787/184-88	
10.el.stav.prapor Rimavsk Sobota	22.04.1960	O VKR - KVS Bansk Bystrica	KVUSS Olomouc archiv 12.2.1988 a.. 746	2266	12.2.1988 a.. 746			
10.en.prap.	08.10.1987	V 5201 Preov		029864	16.5.1991 B-904			
101. rota przk.bezpilot. p.	15.04.1985	1. sld		017521	28.1.1992 B-1099			
101. Silnin stavebn prapor-Vykov	20.01.1976	VA-AZ		5376	18.11.1988 .: 779			29.01.1986-VUS Vykov
101.chem. prapor Jarom	12.10.1954	21.10.1955 S VKR - 1.VO .j. 003352/22		234	a.. 91	01.01.1966	1087	
101.Pl oddl Plze	14.10.1954	VI.spr. - MV 3. odbor		269	2.9.1958 a.. 45	19.01.1965	1042	
101.Prap. chem.ochr. Jarom	03.01.1961	OVKR-5.DD		1696	1978 . 534			dat.neuv.
101.Provozn prapor Jince	07.06.1962	1.odbor HS VKR	8.4.1974-zruen, mat. pevedeny do objektov ho svazku reg. slo 685-00880/184-ZZ-2981/0	684				
102. brig. chem. ochrany	14.07.1987	V 1046 H. Poply		027966	13.7.1992 B-1238			
102. brigda chemick ochrany-Liberec	07.12.1977	SVKR-ZVO 3.odbor 32.SB	008/2385	6882		17.11.1988	001741/184-88	
102.PL oddl Ostrava	13.11.1954	VI.spr. - MV 3. odbor		308	30.10.1958  a.. 80	08.02.1965	1076	
102.provozn prapor	31.08.1960	1.odbor HSVKR		401	6.11.1987 . 654			N.Obj.zmna MNO Praha-pvodn
102.Provozn prapor Jince	07.06.1962	1.odbor NSVKR		685	10.2.1989 . 801			
102.stav. prapor Liptovsk Mikul	06.01.1977	VVT L.M.		3438	21.3.1988 a.. 764			
102.stav.prapor	08.10.1987	O VKR - KVS - Bratislava		029856	15.4.1991 B-1201			
103. aut. pluk	13.02.1979	OVS Olomouc	007/132,  4.3.1985 - I/3 SVKR - j. 001153/183	040527		11.02.1988	008115/184-87	
103. silnin stavebn prapor Klecany	21.07.1982	3. odbor ZVO	007/1664, 06.02. 1985 - KVS - Praha - 001154/183	046393		18.11.1988	005403/184-88	
103.chem.prapor erven Voda	12.10.1954	VI.spr. MV 3. odbor	25.10.1955 S VKR - 2.VO .j. 003352/22	233				
103.mechanizovan pluk	04.10.1954	VI spr. MV II / 1	pedno S VKR - 1.VO .j.003352/22	27				
103.Motostel.pluk, 8.MSD-Bratislava	28.10.1958	OVKR 4.MSD	21.10.1968-odbor VKR-VVO-002093/183	1540		17.11.1988	003172/184-88	
103.Pl. oddl Plze	14.10.1954	VI.spr. - MV 3. odbor		268	2.9.1958  a.. 44	19.01.1965	1041	
103.prap.chem ochrany	27.02.1958	O VKR 82.PLD	27.9.1968-pedno OVKR-002219/183-1968	1578	1969 .396/			
103.prapor chem ochrany	24.09.1987	V 6383 Pbram 1.oddlen		028685	24.1.1992 B-1060			
103.prapor chemick ochrany	14.12.1957	MV O VKR - 82.PLD	20.12.1958 Peregistrovno na objektov svazek .1578 u O VKR - 82.PLD	360				
103.sil. stav. prapor	28.09.1987	KVS Praha		028763	23.9.1992 B-1285			
103.Tankov pluk Humenn	04.04.1954	OVKR-13.TD	21.10.1968 OVKR-KVS Koice 002093/183	1091	21.3.1988 . 763			
103.tp	08.10.1987	V 5201 Preov		029874	16.5.1991 B-905			
104. letka bezp. prostedk	21.04.1988	V 6093 Psek		031277	20.8.1991 B-996			
104. silnin stavebn prapor	21.07.1982	3. odbor ZVO	007/1664, 05.02. 1985 - KVS - Plze - 00522/183	046394		22.03.1988		Bez udn sla skartace
104.mechanizovan pluk Jince	22.10.1954	VI.spr. - MV 3. odbor 4.TD	21.10.1955 S VKR - 1. VO .j.003352/22	304				
104.Motostel.pluk-M.Lzn	22.10.1954	OVKR-19.MSD		1054		10.02.1989	neuvedeno	
104.msp	24.09.1987	V 5937 Plze		028730	19.8.1991 B-976			
104.PL oddl Ostrava	13.11.1954	VI.spr. - MV 3. odbor		309	14.10.1958  a.. 78	08.02.1965	1074	
104.sil.stav.prapor	01.10.1987	KVS  Plze		028829	2.9.19921 B- 1273			
105. prapor chemick ochrany	26.07.1978	1.B	009/1593, 05.02. 1985-k 4.A./1.oddlen-00468/183	7104		10.02.1988	008242/184-87	
105.plamenometn prapor Liberec	12.10.1954	VI.spr. MV 3.odboru	21.10.1955 S VKR - 1.VO .j.003952/22  , 17.12.1958 peregistrovno na objektov svaze k . 1103 u O VKR - KVS - Liberec	242				
105.Prapor chem.ochr.-Liberec	22.12.1955	OVKR-KVS-Liberec	28.8.1968-pedno OVKR-32.SB 102069/183, 3. 2.1978-svazek komisioneln znien. (	1103		03.02.1978		Bez udn .j. skartace
105.prcho	23.07.1987	V 6093 Psek 1.oddlen		028114	19.8.1991 B-963			
106.sil. stav. prapor Levice	08.10.1987	O VKR - KVS - Bratislava		029839	23.4.1991 B-848			
108. silnin stav. prapor Praha 6 Ruzy	29.03.1984	VS OP Praha		013039		17.11.1988	001793/184-88	
109. sil. stav. prap. St. Boleslav	24.06.1987	2477 St. Boleslav		027941	19.2.1992 B-1130			
109.Silnin stavebn prap. St. Boleslav	27.02.1978	odbor PVOS	00337/183	5867	10.02.1988 .: 723			
11. pl. pluk	24.09.1987	V 5937 Plze		028737	19.8.1991 B-973			
11. plro	02.10.1984	71.plrb		015350		11.02.1988	00437/184-88	
11. prapor chemick ochrany	08.02.1990	OVKR  V 6093		038498	19.8.1991 B-969			
11. Prapor chemick ochrany	16.07.1982	19. MSD		046334		10.02.1989		Bez udn sla skartace
